Informationen: Parlamentswahl Griechenland am 20.09.2015
Thema: | Wie wird die Parlamentswahl in Griechenland am 20.09.2015 ausgehen? | |
Beginn: | 31.08.2015, 10:00 Uhr | Zum Markt |
Ende: | 20.09.2015, 17:00 Uhr |
RanglisteStand: 22.09.2015, 09:30 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
isabell | 9.80 % |
2 | ![]() |
vertrauensfrage | 6.55 % |
3 | ![]() |
assel | 2.86 % |
4 | ![]() |
revolutz | 2.56 % |
5 | ![]() |
Ritter | 2.12 % |
6 | ![]() |
rosana | 1.77 % |
7 | ![]() |
klamauk | 1.75 % |
8 | ![]() |
rumpel | 1.47 % |
9 | ![]() |
spartakus | 1.45 % |
10 | ![]() |
karl | 1.38 % |
11 | ![]() |
bauhaus | 0.94 % |
12 | ![]() |
rambo | 0.72 % |
13 | ![]() |
arosa | 0.66 % |
14 | ![]() |
meinnameisthase | 0.06 % |
15 | ![]() |
rob567 | 0.00 % |
16 | ![]() |
Rubicon72 | -0.09 % |
17 | ![]() |
pfosten | -0.37 % |
18 | ![]() |
Michael39261 | -0.48 % |
19 | ![]() |
BirnstinglausRom | -2.18 % |
20 | ![]() |
dummy | -2.32 % |
21 | ![]() |
gruener | -2.81 % |
22 | ![]() |
Arnd | -12.32 % |
23 | ![]() |
tando | -13.53 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
vertrauensfrage | 1.43 % |
2 | ![]() |
klamauk | 1.45 % |
3 | ![]() |
assel | 1.50 % |
4 | ![]() |
isabell | 1.76 % |
5 | ![]() |
rumpel | 1.97 % |
6 | ![]() |
gruener | 2.00 % |
7 | ![]() |
karl | 2.08 % |
8 | ![]() |
rosana | 2.08 % |
9 | ![]() |
Ritter | 2.09 % |
10 | ![]() |
Rubicon72 | 2.11 % |
11 | ![]() |
Michael39261 | 2.26 % |
12 | ![]() |
arosa | 2.31 % |
13 | ![]() |
revolutz | 3.48 % |
14 | ![]() |
Arnd | 4.86 % |
15 | ![]() |
rob567 | 6.51 % |
16 | ![]() |
dummy | 7.98 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert