Informationen: Oberbürgermeister-Wahl Dresden 2015 (erster Wahlgang)
Thema: | Wie wird der erste Wahlgang zur OB-Wahl in Dresden 2015 ausgehen? | |
Beginn: | 25.04.2015, 08:00 Uhr | Zum Markt |
Ende: | 07.06.2015, 17:00 Uhr |
RanglisteStand: 09.06.2015, 11:30 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
gruener | 49.53 % |
2 | ![]() |
BirnstinglausRom | 34.79 % |
3 | ![]() |
isabell | 20.68 % |
4 | ![]() |
pfosten | 19.27 % |
5 | ![]() |
Politeia | 15.42 % |
6 | ![]() |
Rubicon72 | 11.95 % |
7 | ![]() |
rob567 | 9.09 % |
8 | ![]() |
Konservativlos | 7.53 % |
9 | ![]() |
ente37 | 6.12 % |
10 | ![]() |
pegmagdi | 5.48 % |
11 | ![]() |
dummy | 1.40 % |
12 | ![]() |
waldi | 1.11 % |
13 | ![]() |
arosa | 1.00 % |
14 | ![]() |
klamauk | 0.65 % |
15 | ![]() |
avv56 | 0.65 % |
16 | ![]() |
rheita | -0.08 % |
17 | ![]() |
assel | -0.69 % |
18 | ![]() |
rosana | -0.74 % |
19 | ![]() |
kleintier | -1.01 % |
20 | ![]() |
karl | -1.30 % |
21 | ![]() |
bruder | -1.41 % |
22 | ![]() |
nordlicht | -1.49 % |
23 | ![]() |
rambo | -1.73 % |
24 | ![]() |
rumpel | -1.86 % |
25 | ![]() |
revolutz | -2.17 % |
26 | ![]() |
Ritter | -3.53 % |
27 | ![]() |
spartakus | -3.54 % |
28 | ![]() |
Alternativlos | -3.90 % |
29 | ![]() |
Barbara | -8.55 % |
30 | ![]() |
smily | -9.37 % |
31 | ![]() |
Freidenker | -9.76 % |
32 | ![]() |
vertrauensfrage | -9.92 % |
33 | ![]() |
danebod | -11.22 % |
34 | ![]() |
croydon_de | -11.52 % |
35 | ![]() |
Michael39261 | -14.24 % |
36 | ![]() |
pegasus | -14.32 % |
37 | ![]() |
BilboBeutlin | -15.21 % |
38 | ![]() |
Gnom | -26.77 % |
39 | ![]() |
dresdner | -30.35 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
dummy | 4.40 % |
2 | ![]() |
gruener | 5.41 % |
3 | ![]() |
revolutz | 6.65 % |
4 | ![]() |
spartakus | 7.26 % |
5 | ![]() |
rambo | 7.58 % |
6 | ![]() |
karl | 7.92 % |
7 | ![]() |
arosa | 7.92 % |
8 | ![]() |
assel | 8.08 % |
9 | ![]() |
klamauk | 8.25 % |
10 | ![]() |
Ritter | 8.25 % |
11 | ![]() |
vertrauensfrage | 8.25 % |
12 | ![]() |
rumpel | 8.25 % |
13 | ![]() |
isabell | 8.26 % |
14 | ![]() |
kleintier | 8.26 % |
15 | ![]() |
Rubicon72 | 8.84 % |
16 | ![]() |
Schnuckel | 8.96 % |
17 | ![]() |
rabilein1 | 9.03 % |
18 | ![]() |
rob567 | 9.26 % |
19 | ![]() |
ente37 | 9.46 % |
20 | ![]() |
danebod | 9.66 % |
21 | ![]() |
Michael39261 | 10.11 % |
22 | ![]() |
pfosten | 10.20 % |
23 | ![]() |
BilboBeutlin | 10.22 % |
24 | ![]() |
avv56 | 10.80 % |
25 | ![]() |
Samsi | 10.89 % |
26 | ![]() |
smily | 12.27 % |
27 | ![]() |
Barbara | 12.81 % |
28 | ![]() |
value | 13.24 % |
29 | ![]() |
Alternativlos | 14.92 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert