Informationen: Landtagswahl Saarland am 26.03.2017
Thema: | Wie wird die Landtagswahl 2017 im Saarland ausgehen? | |
Beginn: | 04.01.2017, 17:00 Uhr | Zum Markt |
Ende: | 26.03.2017, 17:00 Uhr |
RanglisteStand: 31.03.2017, 12:00 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Linker_Trollalarm | 35.49 % |
2 | ![]() |
Wegweiser | 24.08 % |
3 | ![]() |
blue | 23.13 % |
4 | ![]() |
Schnuckel | 20.86 % |
5 | ![]() |
Hamburger | 20.71 % |
6 | ![]() |
isabell | 19.96 % |
7 | ![]() |
rheita | 16.19 % |
8 | ![]() |
fly_away | 14.99 % |
9 | ![]() |
fritzali | 13.94 % |
10 | ![]() |
Uphusum | 13.58 % |
11 | ![]() |
stuhmler | 13.00 % |
12 | ![]() |
volkerschmid | 11.02 % |
13 | ![]() |
FWHH | 9.57 % |
14 | ![]() |
sorglos | 9.15 % |
15 | ![]() |
knecht | 8.28 % |
16 | ![]() |
herta | 8.22 % |
17 | ![]() |
kleintier | 8.05 % |
18 | ![]() |
pronase | 7.98 % |
19 | ![]() |
muschelschubser | 7.37 % |
20 | ![]() |
willie | 7.36 % |
21 | ![]() |
bruder | 7.35 % |
22 | ![]() |
numerus | 7.28 % |
23 | ![]() |
karl | 6.97 % |
24 | ![]() |
Wolf | 6.73 % |
25 | ![]() |
Ritter | 6.48 % |
26 | ![]() |
waldi | 6.39 % |
27 | ![]() |
heuss | 6.12 % |
28 | ![]() |
tando | 6.07 % |
29 | ![]() |
assel | 6.03 % |
30 | ![]() |
rumpel | 6.00 % |
31 | ![]() |
rosa | 5.94 % |
32 | ![]() |
rosana | 5.34 % |
33 | ![]() |
runghold | 5.26 % |
34 | ![]() |
arosa | 5.20 % |
35 | ![]() |
regula | 5.12 % |
36 | ![]() |
faustlos | 5.08 % |
37 | ![]() |
hanemann | 5.05 % |
38 | ![]() |
bauhaus | 5.04 % |
39 | ![]() |
Emil | 5.01 % |
40 | ![]() |
plan | 4.99 % |
41 | ![]() |
klamauk | 4.94 % |
42 | ![]() |
hybrid | 4.84 % |
43 | ![]() |
gruener | 4.80 % |
44 | ![]() |
nordmann | 4.57 % |
45 | ![]() |
mundraub | 4.51 % |
46 | ![]() |
rambo | 4.47 % |
47 | ![]() |
julia | 4.46 % |
48 | ![]() |
woodhull | 3.74 % |
49 | ![]() |
Kenner | 3.60 % |
50 | ![]() |
nordi_pc | 3.55 % |
51 | ![]() |
topritiger | 3.16 % |
52 | ![]() |
Oscar | 1.98 % |
53 | ![]() |
avv56 | 1.79 % |
54 | ![]() |
Nordischbynature | 1.45 % |
55 | ![]() |
koester | 1.43 % |
56 | ![]() |
firestarter | 1.33 % |
57 | ![]() |
smily | 1.20 % |
58 | ![]() |
klarschiff | 1.13 % |
59 | ![]() |
Sauerlaender | 0.95 % |
60 | ![]() |
Matthi77 | 0.62 % |
61 | ![]() |
meinnameisthase | 0.21 % |
62 | ![]() |
pegasus | 0.07 % |
63 | ![]() |
Mystery1991 | 0.03 % |
64 | ![]() |
sjscholz | 0.01 % |
65 | ![]() |
norden55 | 0.00 % |
66 | ![]() |
sebsch1988 | 0.00 % |
67 | ![]() |
TSPalm | -0.12 % |
68 | ![]() |
Andrele | -0.24 % |
69 | ![]() |
Rubicon72 | -0.38 % |
70 | ![]() |
DW2021 | -0.40 % |
71 | ![]() |
nordlicht | -0.74 % |
72 | ![]() |
Wahlmann | -1.55 % |
73 | ![]() |
revolutz | -1.57 % |
74 | ![]() |
Lutze | -1.80 % |
75 | ![]() |
Michael39261 | -2.05 % |
76 | ![]() |
teewurst | -2.24 % |
77 | ![]() |
Harald | -2.74 % |
78 | ![]() |
07better | -3.37 % |
79 | ![]() |
pink | -3.78 % |
80 | ![]() |
Marc70 | -5.26 % |
81 | ![]() |
user-102674 | -5.55 % |
82 | ![]() |
jzzzr5 | -5.66 % |
83 | ![]() |
kjaereste | -5.78 % |
84 | ![]() |
karlschade | -6.02 % |
85 | ![]() |
Glasreiniger | -6.33 % |
86 | ![]() |
Keby | -6.59 % |
87 | ![]() |
tengo | -6.67 % |
88 | ![]() |
jakob | -7.10 % |
89 | ![]() |
pele1 | -7.29 % |
90 | ![]() |
muma0011 | -7.77 % |
91 | ![]() |
GrosserMogur | -8.86 % |
92 | ![]() |
Langwaehler | -11.21 % |
93 | ![]() |
softeis | -11.86 % |
94 | ![]() |
Altmann | -13.86 % |
95 | ![]() |
meier98 | -15.37 % |
96 | ![]() |
Aurelio | -15.56 % |
97 | ![]() |
vertrauensfrage | -16.49 % |
98 | ![]() |
rabilein1 | -17.12 % |
99 | ![]() |
GuterHauptmann | -17.66 % |
100 | ![]() |
liberty85 | -20.46 % |
101 | ![]() |
emheld | -21.70 % |
102 | ![]() |
Volk | -22.00 % |
103 | ![]() |
TonySoprano | -22.63 % |
104 | ![]() |
afd601 | -22.81 % |
105 | ![]() |
frankjgr | -23.18 % |
106 | ![]() |
Be2006 | -24.82 % |
107 | ![]() |
Malo76 | -26.39 % |
108 | ![]() |
Ignorant | -27.49 % |
109 | ![]() |
MarathonRunner | -31.41 % |
110 | ![]() |
ernie | -31.47 % |
111 | ![]() |
Wahlsieger | -33.13 % |
112 | ![]() |
DerHolsteiner | -34.89 % |
113 | ![]() |
LeTrac | -35.71 % |
114 | ![]() |
tonga1968 | -41.07 % |
115 | ![]() |
rob567 | -41.63 % |
116 | ![]() |
fatony | -43.09 % |
117 | ![]() |
Sarum944 | -44.47 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF | |
---|---|---|---|
![]() |
Administration | - | |
1 | ![]() |
Rubicon72 | 1.66 % |
2 | ![]() |
Michael39261 | 1.86 % |
3 | ![]() |
topritiger | 1.99 % |
4 | ![]() |
smily | 2.27 % |
5 | ![]() |
Linker_Trollalarm | 2.30 % |
6 | ![]() |
hanemann | 2.33 % |
7 | ![]() |
DW2021 | 2.38 % |
8 | ![]() |
Schnuckel | 2.45 % |
9 | ![]() |
Wegweiser | 2.47 % |
10 | ![]() |
Ruebezahl | 0.90 % |
10 | ![]() |
revolutz | 2.59 % |
11 | ![]() |
heuss | 2.66 % |
12 | ![]() |
GuterHauptmann | 2.66 % |
13 | ![]() |
vertrauensfrage | 2.73 % |
14 | ![]() |
tando | 2.78 % |
15 | ![]() |
rosana | 2.94 % |
16 | ![]() |
plan | 2.94 % |
17 | ![]() |
klamauk | 2.94 % |
18 | ![]() |
arosa | 2.94 % |
19 | ![]() |
blue | 2.98 % |
20 | ![]() |
bruder | 3.00 % |
21 | ![]() |
rabilein1 | 3.02 % |
22 | ![]() |
Wolf | 3.14 % |
23 | ![]() |
waldi | 3.14 % |
24 | ![]() |
Ritter | 3.14 % |
25 | ![]() |
rumpel | 3.23 % |
26 | ![]() |
kleintier | 3.23 % |
27 | ![]() |
assel | 3.23 % |
28 | ![]() |
Be2006 | 3.23 % |
29 | ![]() |
karl | 3.23 % |
30 | ![]() |
skandinavier | 1.31 % |
30 | ![]() |
rosa | 3.25 % |
31 | ![]() |
rambo | 3.26 % |
32 | ![]() |
sorglos | 3.26 % |
33 | ![]() |
nordmann | 3.29 % |
34 | ![]() |
muschelschubser | 3.30 % |
35 | ![]() |
isabell | 3.31 % |
36 | ![]() |
hybrid | 3.33 % |
37 | ![]() |
Anowdie | 3.38 % |
38 | ![]() |
julia | 3.40 % |
39 | ![]() |
numerus | 3.43 % |
40 | ![]() |
willie | 3.43 % |
41 | ![]() |
bauhaus | 3.51 % |
42 | ![]() |
pronase | 3.51 % |
43 | ![]() |
regula | 3.51 % |
44 | ![]() |
Emil | 3.54 % |
45 | ![]() |
Wahlsieger | 3.59 % |
46 | ![]() |
knecht | 3.59 % |
47 | ![]() |
gruener | 3.70 % |
48 | ![]() |
frankjgr | 3.73 % |
49 | ![]() |
Sinni | 3.89 % |
50 | ![]() |
stabil | 4.10 % |
51 | ![]() |
TerveDG | 4.10 % |
52 | ![]() |
Ignorant | 4.52 % |
53 | ![]() |
Chili_Palmer | 4.69 % |
54 | ![]() |
rheita | 5.24 % |
55 | ![]() |
rob567 | 5.80 % |
56 | ![]() |
Sabine | 6.65 % |
57 | ![]() |
Ganymed | 6.66 % |
58 | ![]() |
C3PO | 7.19 % |
59 | ![]() |
Aurelio | 7.90 % |
60 | ![]() |
Guillaume | 8.23 % |
61 | ![]() |
Micke1911 | 9.24 % |
62 | ![]() |
schlumi | 10.72 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert