Informationen: Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 14.05.2017
Thema: | Wie wird die Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen ausgehen? | |
Beginn: | 15.03.2017, 18:00 Uhr | Zum Markt |
Ende: | 14.05.2017, 17:15 Uhr |
RanglisteStand: 16.05.2017, 21:45 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
vertrauensfrage | 27.61 % |
2 | ![]() |
Linker_Trollalarm | 24.53 % |
3 | ![]() |
LeTrac | 22.96 % |
4 | ![]() |
TOS1981 | 21.83 % |
5 | ![]() |
Muellhaldo | 20.78 % |
6 | ![]() |
Wegweiser | 20.07 % |
7 | ![]() |
blue | 19.88 % |
8 | ![]() |
Schnuckel | 19.28 % |
9 | ![]() |
Uphusum | 19.06 % |
10 | ![]() |
liberty85 | 18.85 % |
11 | ![]() |
user-102686 | 18.43 % |
12 | ![]() |
isabell | 18.19 % |
13 | ![]() |
kmue | 17.97 % |
14 | ![]() |
DerHolsteiner | 16.85 % |
15 | ![]() |
Sauerlaender | 14.63 % |
16 | ![]() |
Hamburger | 13.27 % |
17 | ![]() |
stroppel | 10.74 % |
18 | ![]() |
user-102694 | 10.56 % |
19 | ![]() |
fly_away | 9.74 % |
20 | ![]() |
MarathonRunner | 8.50 % |
21 | ![]() |
dwfcs | 6.98 % |
22 | ![]() |
meier98 | 5.96 % |
23 | ![]() |
Kenner | 5.91 % |
24 | ![]() |
Wahlmann | 4.53 % |
25 | ![]() |
Michael_M | 4.46 % |
26 | ![]() |
teewurst | 3.68 % |
27 | ![]() |
frankjgr | 3.59 % |
28 | ![]() |
avv56 | 2.92 % |
29 | ![]() |
pegasus | 2.92 % |
30 | ![]() |
Wastawe | 2.83 % |
31 | ![]() |
tando | 2.60 % |
32 | ![]() |
kiwi | 2.07 % |
33 | ![]() |
volkerschmid | 1.43 % |
34 | ![]() |
FWHH | 0.79 % |
35 | ![]() |
Michael39261 | 0.69 % |
36 | ![]() |
rosa | 0.61 % |
37 | ![]() |
Lutze | 0.57 % |
38 | ![]() |
assel | 0.56 % |
39 | ![]() |
pfosten | 0.28 % |
40 | ![]() |
smily | 0.26 % |
41 | ![]() |
DW2021 | 0.26 % |
42 | ![]() |
bruder | 0.20 % |
43 | ![]() |
regula | 0.07 % |
44 | ![]() |
karl | 0.02 % |
45 | ![]() |
rambo | 0.00 % |
46 | ![]() |
klamauk | 0.00 % |
47 | ![]() |
spartakus | 0.00 % |
48 | ![]() |
hybrid | 0.00 % |
49 | ![]() |
waldi | 0.00 % |
50 | ![]() |
herta | 0.00 % |
51 | ![]() |
kleintier | 0.00 % |
52 | ![]() |
plan | 0.00 % |
53 | ![]() |
willie | 0.00 % |
54 | ![]() |
arosa | 0.00 % |
55 | ![]() |
mundraub | 0.00 % |
56 | ![]() |
faustlos | 0.00 % |
57 | ![]() |
koester | 0.00 % |
58 | ![]() |
Ritter | 0.00 % |
59 | ![]() |
knecht | 0.00 % |
60 | ![]() |
Wustmann | 0.00 % |
61 | ![]() |
rumpel | 0.00 % |
62 | ![]() |
sorglos | 0.00 % |
63 | ![]() |
heuss | 0.00 % |
64 | ![]() |
Ratewatz | 0.00 % |
65 | ![]() |
woodhull | 0.00 % |
66 | ![]() |
pronase | 0.00 % |
67 | ![]() |
klarschiff | 0.00 % |
68 | ![]() |
Wolf | 0.00 % |
69 | ![]() |
julia | 0.00 % |
70 | ![]() |
nordmann | 0.00 % |
71 | ![]() |
firestarter | -0.26 % |
72 | ![]() |
bauhaus | -0.62 % |
73 | ![]() |
AlexKe | -0.83 % |
74 | ![]() |
crome | -0.89 % |
75 | ![]() |
rosana | -1.21 % |
76 | ![]() |
rabilein1 | -1.22 % |
77 | ![]() |
Be2006 | -1.39 % |
78 | ![]() |
Emil | -1.59 % |
79 | ![]() |
24398 | -1.59 % |
80 | ![]() |
meinnameisthase | -1.71 % |
81 | ![]() |
Wolfkurin | -1.92 % |
82 | ![]() |
Matthi77 | -2.39 % |
83 | ![]() |
Urschock | -2.48 % |
84 | ![]() |
Simon80 | -2.66 % |
85 | ![]() |
Jolesi | -2.67 % |
86 | ![]() |
Bertiz | -2.72 % |
87 | ![]() |
nordlicht | -2.98 % |
88 | ![]() |
rheita | -3.21 % |
89 | ![]() |
topritiger | -3.31 % |
90 | ![]() |
fwelling | -3.33 % |
91 | ![]() |
rialex | -3.58 % |
92 | ![]() |
kaeser67 | -4.00 % |
93 | ![]() |
rkoestler | -4.18 % |
94 | ![]() |
Langwaehler | -4.38 % |
95 | ![]() |
Wahlsieger | -4.71 % |
96 | ![]() |
imschlamm | -4.81 % |
97 | ![]() |
jzzzr5 | -4.82 % |
98 | ![]() |
Ignorant | -4.85 % |
99 | ![]() |
karlschade | -6.14 % |
100 | ![]() |
heurisko | -6.26 % |
101 | ![]() |
pink | -6.93 % |
102 | ![]() |
runfeed | -7.53 % |
103 | ![]() |
jakob | -7.70 % |
104 | ![]() |
revolutz | -9.10 % |
105 | ![]() |
GrosserMogur | -10.47 % |
106 | ![]() |
Glasreiniger | -11.16 % |
107 | ![]() |
MIB1 | -11.80 % |
108 | ![]() |
rob567 | -11.92 % |
109 | ![]() |
Rubicon72 | -11.92 % |
110 | ![]() |
Ganymed | -13.98 % |
111 | ![]() |
Volk | -14.05 % |
112 | ![]() |
tonga1968 | -14.26 % |
113 | ![]() |
muschelschubser | -16.62 % |
114 | ![]() |
hanemann | -16.82 % |
115 | ![]() |
juegen_sh | -22.02 % |
116 | ![]() |
Orakel | -22.14 % |
117 | ![]() |
Sarum944 | -22.46 % |
118 | ![]() |
LevelX2 | -23.09 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pippart_Noll | 1.52 % |
2 | ![]() |
MCJULEZ | 1.54 % |
3 | ![]() |
Stresemann | 1.65 % |
4 | ![]() |
LeTrac | 1.88 % |
5 | ![]() |
jakob | 1.90 % |
6 | ![]() |
epiklese | 2.00 % |
7 | ![]() |
bauhaus | 2.15 % |
8 | ![]() |
Experte | 2.16 % |
9 | ![]() |
JanEggers | 2.20 % |
10 | ![]() |
nordmann | 2.29 % |
11 | ![]() |
Watti | 2.30 % |
12 | ![]() |
Hamburger | 2.33 % |
13 | ![]() |
meinewahl | 2.34 % |
14 | ![]() |
Dietmarkuehl | 2.35 % |
15 | ![]() |
blue | 2.37 % |
16 | ![]() |
icebear | 2.37 % |
17 | ![]() |
Momsenn | 2.39 % |
18 | ![]() |
Oberst_von_Huhn | 2.41 % |
19 | ![]() |
Wegweiser | 2.45 % |
20 | ![]() |
regula | 2.46 % |
21 | ![]() |
Wahlmann | 2.49 % |
22 | ![]() |
isabell | 2.51 % |
23 | ![]() |
Emil | 2.53 % |
24 | ![]() |
sorglos | 2.53 % |
25 | ![]() |
klarschiff | 2.54 % |
26 | ![]() |
assel | 2.54 % |
27 | ![]() |
hybrid | 2.57 % |
28 | ![]() |
Uli111 | 2.57 % |
29 | ![]() |
plan | 2.59 % |
30 | ![]() |
klamauk | 2.59 % |
31 | ![]() |
arosa | 2.62 % |
32 | ![]() |
xoxo1989 | 2.63 % |
33 | ![]() |
Ritter | 2.63 % |
34 | ![]() |
bruder | 2.63 % |
35 | ![]() |
rambo | 2.65 % |
36 | ![]() |
gruener | 2.67 % |
37 | ![]() |
knecht | 2.67 % |
38 | ![]() |
firestarter | 2.69 % |
39 | ![]() |
faustlos | 2.69 % |
40 | ![]() |
julia | 2.72 % |
41 | ![]() |
kleintier | 2.73 % |
42 | ![]() |
DerHolsteiner | 2.73 % |
43 | ![]() |
heuss | 2.76 % |
44 | ![]() |
waldi | 2.78 % |
45 | ![]() |
willie | 2.79 % |
46 | ![]() |
Wolf | 2.79 % |
47 | ![]() |
Linker_Trollalarm | 2.81 % |
48 | ![]() |
Paulianer | 2.83 % |
49 | ![]() |
dwfcs | 2.83 % |
50 | ![]() |
rosana | 2.86 % |
51 | ![]() |
pegasus | 2.86 % |
52 | ![]() |
rob567 | 2.88 % |
53 | ![]() |
Segler | 2.88 % |
54 | ![]() |
karl | 2.89 % |
55 | ![]() |
brokerjoker | 2.90 % |
56 | ![]() |
heurisko | 2.91 % |
57 | ![]() |
rumpel | 2.91 % |
58 | ![]() |
Fliege | 2.91 % |
59 | ![]() |
Kenner | 2.92 % |
60 | ![]() |
JJoost | 2.93 % |
61 | ![]() |
MitKiel | 2.93 % |
62 | ![]() |
Wolfkurin | 2.94 % |
63 | ![]() |
pink | 2.96 % |
64 | ![]() |
Rubicon72 | 2.97 % |
65 | ![]() |
goofy3 | 3.01 % |
66 | ![]() |
rabilein1 | 3.03 % |
67 | ![]() |
revolutz | 3.03 % |
68 | ![]() |
tando | 3.03 % |
69 | ![]() |
Matthi77 | 3.05 % |
70 | ![]() |
Schnuckel | 3.05 % |
71 | ![]() |
NeubuergerSH | 3.07 % |
72 | ![]() |
Mdethlefsen | 3.09 % |
73 | ![]() |
avv56 | 3.16 % |
74 | ![]() |
Zirkus | 3.18 % |
75 | ![]() |
GrosserMogur | 3.22 % |
76 | ![]() |
Marc70 | 3.25 % |
77 | ![]() |
Kliffkieker53 | 3.25 % |
78 | ![]() |
hanemann | 3.27 % |
79 | ![]() |
rkoestler | 3.27 % |
80 | ![]() |
Ganymed | 3.32 % |
81 | ![]() |
kosiho | 3.35 % |
82 | ![]() |
nordlicht | 3.35 % |
83 | ![]() |
topritiger | 3.37 % |
83 | ![]() |
Benzin5Euro | 2.81 % |
84 | ![]() |
Wahlsieger | 3.39 % |
85 | ![]() |
hwflens | 3.39 % |
86 | ![]() |
rheita | 3.45 % |
87 | ![]() |
Sarum944 | 3.48 % |
88 | ![]() |
Torsten | 3.49 % |
89 | ![]() |
Sauerlaender | 3.53 % |
90 | ![]() |
TSPalm | 3.55 % |
91 | ![]() |
Hummel | 3.67 % |
92 | ![]() |
vertrauensfrage | 3.83 % |
93 | ![]() |
martin609 | 3.94 % |
94 | ![]() |
teewurst | 4.09 % |
95 | ![]() |
RedRat | 4.45 % |
96 | ![]() |
RaKle | 4.54 % |
97 | ![]() |
vikingwidder | 4.57 % |
98 | ![]() |
karlschade | 4.70 % |
99 | ![]() |
Ignorant | 4.82 % |
100 | ![]() |
meinnameisthase | 4.86 % |
101 | ![]() |
Biker | 5.14 % |
102 | ![]() |
user-102670 | 5.48 % |
103 | ![]() |
crome | 5.93 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert