Informationen: Landtagswahl Berlin am 18.09.2016
Thema: | Wie wird die Landtagswahl 2016 in Berlin ausgehen? | |
Beginn: | 30.06.2016, 11:00 Uhr | Zum Markt |
Ende: | 18.09.2016, 17:00 Uhr |
RanglisteStand: 28.09.2016, 08:00 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
LeTrac | 34.72 % |
2 | ![]() |
Wegweiser | 27.32 % |
3 | ![]() |
liberty85 | 27.21 % |
4 | ![]() |
Trader | 25.56 % |
5 | ![]() |
GrosserMogur | 18.18 % |
6 | ![]() |
isabell | 16.25 % |
7 | ![]() |
Gnom | 14.24 % |
8 | ![]() |
vertrauensfrage | 14.13 % |
9 | ![]() |
Kenner | 13.29 % |
10 | ![]() |
meier98 | 11.59 % |
11 | ![]() |
pink | 10.41 % |
12 | ![]() |
Wilhelm | 8.79 % |
13 | ![]() |
MarathonRunner | 8.29 % |
14 | ![]() |
gruener | 8.27 % |
15 | ![]() |
Simon80 | 7.91 % |
16 | ![]() |
Linker_Trollalarm | 6.12 % |
17 | ![]() |
Schnuckel | 5.21 % |
18 | ![]() |
Ruebezahl | 5.06 % |
19 | ![]() |
frankjgr | 4.64 % |
20 | ![]() |
Oberamtsrat_AlFred | 4.09 % |
21 | ![]() |
FWHH | 3.80 % |
22 | ![]() |
revolutz | 3.73 % |
23 | ![]() |
Rubicon72 | 3.55 % |
24 | ![]() |
smily | 2.73 % |
25 | ![]() |
hansemann | 2.61 % |
26 | ![]() |
emheld | 2.45 % |
27 | ![]() |
rosa | 2.24 % |
28 | ![]() |
Sigma | 2.20 % |
29 | ![]() |
mathan | 2.08 % |
30 | ![]() |
Hutewald_ProfilAus | 2.05 % |
31 | ![]() |
koester | 1.99 % |
32 | ![]() |
klarschiff | 1.97 % |
33 | ![]() |
randyandy1144 | 1.96 % |
34 | ![]() |
ColonelC | 1.92 % |
35 | ![]() |
nordmann | 1.71 % |
36 | ![]() |
Wolf | 1.67 % |
37 | ![]() |
volkerschmid | 1.66 % |
38 | ![]() |
assel | 1.50 % |
39 | ![]() |
Ritter | 1.25 % |
40 | ![]() |
bote | 1.24 % |
41 | ![]() |
woodhull | 1.22 % |
42 | ![]() |
Bobby0070 | 1.17 % |
43 | ![]() |
firestarter | 1.14 % |
44 | ![]() |
Mittelsmann | 1.13 % |
45 | ![]() |
plan | 1.10 % |
46 | ![]() |
numerus | 1.08 % |
47 | ![]() |
mundraub | 1.06 % |
48 | ![]() |
heuss | 0.96 % |
49 | ![]() |
karl | 0.95 % |
50 | ![]() |
runghold | 0.92 % |
51 | ![]() |
Michael39261 | 0.91 % |
52 | ![]() |
spartakus | 0.91 % |
53 | ![]() |
pegasus | 0.88 % |
54 | ![]() |
knecht | 0.88 % |
55 | ![]() |
rambo | 0.88 % |
56 | ![]() |
waldi | 0.85 % |
57 | ![]() |
bauhaus | 0.85 % |
58 | ![]() |
herta | 0.83 % |
59 | ![]() |
klamauk | 0.83 % |
60 | ![]() |
rosana | 0.71 % |
61 | ![]() |
DW2021 | 0.68 % |
62 | ![]() |
rumpel | 0.65 % |
63 | ![]() |
sozi | 0.60 % |
64 | ![]() |
hybrid | 0.40 % |
65 | ![]() |
faustlos | 0.30 % |
66 | ![]() |
muma0011 | 0.25 % |
67 | ![]() |
BilboBeutlin | 0.24 % |
68 | ![]() |
fly_away | 0.20 % |
69 | ![]() |
kam1458 | 0.20 % |
70 | ![]() |
kleintier | 0.20 % |
71 | ![]() |
isolde | 0.19 % |
72 | ![]() |
sorglos | 0.17 % |
73 | ![]() |
smmalize | 0.02 % |
74 | ![]() |
conashu | 0.00 % |
75 | ![]() |
willie | -0.05 % |
76 | ![]() |
Anowdie | -0.10 % |
77 | ![]() |
whitewrx | -0.13 % |
78 | ![]() |
avv56 | -0.15 % |
79 | ![]() |
pronase | -0.21 % |
80 | ![]() |
topritiger | -0.35 % |
81 | ![]() |
Be2006 | -0.39 % |
82 | ![]() |
julia | -0.39 % |
83 | ![]() |
averiday | -0.73 % |
84 | ![]() |
FalcoB | -0.83 % |
85 | ![]() |
Andrele | -1.13 % |
86 | ![]() |
Kruemel | -1.25 % |
87 | ![]() |
rialex | -1.28 % |
88 | ![]() |
jzzzr5 | -1.33 % |
89 | ![]() |
Emil | -1.35 % |
90 | ![]() |
arosa | -1.36 % |
91 | ![]() |
Berlijoey | -1.42 % |
92 | ![]() |
BigStackFreak | -1.70 % |
93 | ![]() |
rheita | -1.81 % |
94 | ![]() |
reni | -2.08 % |
95 | ![]() |
softeis | -2.10 % |
96 | ![]() |
perspicere | -2.35 % |
97 | ![]() |
tando | -2.37 % |
98 | ![]() |
isnogud46 | -2.79 % |
99 | ![]() |
Harald | -2.99 % |
100 | ![]() |
Deso_Deaxter | -3.11 % |
101 | ![]() |
kaysylt | -3.63 % |
102 | ![]() |
bruder | -3.90 % |
103 | ![]() |
mschmidt | -4.53 % |
104 | ![]() |
Ignorant | -4.80 % |
105 | ![]() |
regula | -4.83 % |
106 | ![]() |
ibex44 | -5.20 % |
107 | ![]() |
Glasreiniger | -5.73 % |
108 | ![]() |
Keby | -6.15 % |
109 | ![]() |
Berliner66 | -7.02 % |
110 | ![]() |
Pitka | -7.17 % |
111 | ![]() |
CrazyChick20 | -7.89 % |
112 | ![]() |
ChristianG | -8.14 % |
113 | ![]() |
burger | -8.87 % |
114 | ![]() |
GuterHauptmann | -9.21 % |
115 | ![]() |
Nicht_hilfreich | -9.69 % |
116 | ![]() |
danebod | -9.81 % |
117 | ![]() |
hanemann | -10.69 % |
118 | ![]() |
sebsch1988 | -11.10 % |
119 | ![]() |
Marc70 | -11.26 % |
120 | ![]() |
fibu | -14.08 % |
121 | ![]() |
0711Flo | -14.86 % |
122 | ![]() |
rob567 | -15.03 % |
123 | ![]() |
Sandro | -15.29 % |
124 | ![]() |
johnlaw | -15.37 % |
125 | ![]() |
Laurent1963 | -15.64 % |
126 | ![]() |
Lennart13 | -15.94 % |
127 | ![]() |
Wahlsieger | -16.09 % |
128 | ![]() |
karlschade | -16.20 % |
129 | ![]() |
schachschelm | -18.07 % |
130 | ![]() |
muschelschubser | -18.87 % |
131 | ![]() |
dhmdhm | -19.96 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF | |
---|---|---|---|
![]() |
Administration | - | |
1 | ![]() |
Ruebezahl | 1.29 % |
2 | ![]() |
karl | 1.31 % |
3 | ![]() |
Wolf | 1.34 % |
4 | ![]() |
Ritter | 1.35 % |
5 | ![]() |
assel | 1.41 % |
6 | ![]() |
rosana | 1.42 % |
7 | ![]() |
rob567 | 1.44 % |
8 | ![]() |
Rubicon72 | 1.49 % |
9 | ![]() |
Sinni | 1.50 % |
10 | ![]() |
arosa | 1.52 % |
11 | ![]() |
isabell | 1.52 % |
12 | ![]() |
knecht | 1.52 % |
13 | ![]() |
rheita | 1.53 % |
14 | ![]() |
waldi | 1.54 % |
15 | ![]() |
rambo | 1.56 % |
16 | ![]() |
pegasus | 1.63 % |
17 | ![]() |
C3PO | 1.66 % |
18 | ![]() |
emheld | 1.67 % |
19 | ![]() |
Kenner | 1.70 % |
20 | ![]() |
tando | 1.71 % |
21 | ![]() |
gruener | 1.72 % |
22 | ![]() |
Schnuckel | 1.73 % |
23 | ![]() |
Juergen_Fritz | 1.73 % |
24 | ![]() |
fly_away | 1.82 % |
25 | ![]() |
BilboBeutlin | 1.82 % |
26 | ![]() |
Emil | 1.83 % |
27 | ![]() |
Lennart13 | 1.86 % |
28 | ![]() |
vertrauensfrage | 1.98 % |
29 | ![]() |
muschelschubser | 2.08 % |
30 | ![]() |
Trader | 2.08 % |
31 | ![]() |
Connoisseur | 2.13 % |
32 | ![]() |
Deso_Deaxter | 2.17 % |
33 | ![]() |
GuterHauptmann | 2.28 % |
34 | ![]() |
hanemann | 2.28 % |
35 | ![]() |
Hansi81 | 2.28 % |
36 | ![]() |
CrazyChick20 | 2.34 % |
37 | ![]() |
GrosserMogur | 2.37 % |
38 | ![]() |
Wilhelm | 2.39 % |
39 | ![]() |
dhmdhm | 2.45 % |
40 | ![]() |
danebod | 2.46 % |
41 | ![]() |
Gnom | 2.48 % |
42 | ![]() |
revolutz | 2.53 % |
43 | ![]() |
Linker_Trollalarm | 2.55 % |
44 | ![]() |
Sundowner66 | 2.69 % |
45 | ![]() |
meinnameisthase | 2.86 % |
46 | ![]() |
cuprum | 2.88 % |
47 | ![]() |
Felix2 | 2.88 % |
48 | ![]() |
Multix | 2.94 % |
49 | ![]() |
ColonelC | 3.12 % |
50 | ![]() |
MarathonRunner | 3.34 % |
51 | ![]() |
Ignorant | 3.40 % |
52 | ![]() |
perspicere | 3.46 % |
53 | ![]() |
marcway | 3.76 % |
54 | ![]() |
marbol | 3.98 % |
55 | ![]() |
mexit | 5.50 % |
56 | ![]() |
Nazismus | 8.15 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert