Informationen: Bürgerschaftswahl Hamburg am 15.02.2015
Thema: | Wie wird die Bürgerschaftswahl 2015 in Hamburg ausgehen? | |
Beginn: | 06.12.2014, 11:00 Uhr | Zum Markt |
Ende: | 15.02.2015, 17:00 Uhr |
RanglisteStand: 03.03.2015, 14:45 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GustavvonPoel | 84.63 % |
2 | ![]() |
ente37 | 27.50 % |
3 | ![]() |
pfosten | 12.38 % |
4 | ![]() |
Schnuckel | 11.71 % |
5 | ![]() |
stuhmler | 11.57 % |
6 | ![]() |
isabell | 11.45 % |
7 | ![]() |
urigeller | 9.50 % |
8 | ![]() |
Oscar | 9.29 % |
9 | ![]() |
hanemann | 8.68 % |
10 | ![]() |
FWHH | 7.85 % |
11 | ![]() |
Rubicon72 | 6.92 % |
12 | ![]() |
gruener | 6.47 % |
13 | ![]() |
tanzbaer | 6.45 % |
14 | ![]() |
isnogud46 | 5.25 % |
15 | ![]() |
Eddilein | 3.30 % |
16 | ![]() |
firestarter | 1.19 % |
17 | ![]() |
Samsi | 0.90 % |
18 | ![]() |
rosana | 0.72 % |
19 | ![]() |
kleinm4 | 0.27 % |
20 | ![]() |
rambo | 0.15 % |
21 | ![]() |
julia | 0.11 % |
22 | ![]() |
user-102516 | 0.00 % |
23 | ![]() |
tk2507 | 0.00 % |
24 | ![]() |
Alternative | 0.00 % |
25 | ![]() |
user-102627 | 0.00 % |
26 | ![]() |
bauhaus | -0.17 % |
27 | ![]() |
dummy | -0.25 % |
28 | ![]() |
hybrid | -0.33 % |
29 | ![]() |
regula | -0.42 % |
30 | ![]() |
Ritter | -0.43 % |
31 | ![]() |
Emil | -0.43 % |
32 | ![]() |
kaysylt | -0.56 % |
33 | ![]() |
avv56 | -0.69 % |
34 | ![]() |
nordlicht | -0.81 % |
35 | ![]() |
Wolf | -1.08 % |
36 | ![]() |
assel | -1.23 % |
37 | ![]() |
rumpel | -1.39 % |
38 | ![]() |
arosa | -1.54 % |
39 | ![]() |
karl | -1.83 % |
40 | ![]() |
smily | -1.90 % |
41 | ![]() |
Harald | -1.95 % |
42 | ![]() |
rheita | -2.00 % |
43 | ![]() |
scriptornils | -2.25 % |
44 | ![]() |
volkerschmid | -2.78 % |
45 | ![]() |
Glasreiniger | -4.09 % |
46 | ![]() |
Michael39261 | -4.88 % |
47 | ![]() |
vertrauensfrage | -5.00 % |
48 | ![]() |
Barbara | -5.36 % |
49 | ![]() |
Nicht_hilfreich | -5.62 % |
50 | ![]() |
percy | -5.66 % |
51 | ![]() |
pegasus | -6.09 % |
52 | ![]() |
frankjgr | -6.79 % |
53 | ![]() |
user-102659 | -6.87 % |
54 | ![]() |
tando | -8.10 % |
55 | ![]() |
Wilhelm | -9.44 % |
56 | ![]() |
danebod | -13.48 % |
57 | ![]() |
ernie | -16.83 % |
58 | ![]() |
Brot_und_Spiele | -19.03 % |
59 | ![]() |
revolutz | -21.58 % |
60 | ![]() |
midt | -22.15 % |
61 | ![]() |
user-102512 | -25.99 % |
62 | ![]() |
Alternativlos | -27.56 % |
63 | ![]() |
Ruebezahl | -32.31 % |
64 | ![]() |
rob567 | -32.43 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
hanemann | 1.96 % |
2 | ![]() |
Michael39261 | 2.75 % |
3 | ![]() |
Emil | 2.81 % |
4 | ![]() |
rumpel | 2.81 % |
5 | ![]() |
Wolf | 2.81 % |
6 | ![]() |
urigeller | 3.02 % |
7 | ![]() |
gruener | 3.05 % |
8 | ![]() |
Eddilein | 3.15 % |
9 | ![]() |
nordlicht | 3.15 % |
10 | ![]() |
tando | 3.21 % |
11 | ![]() |
rambo | 3.24 % |
12 | ![]() |
isabell | 3.30 % |
13 | ![]() |
regula | 3.36 % |
14 | ![]() |
vertrauensfrage | 3.39 % |
15 | ![]() |
Schnuckel | 3.39 % |
16 | ![]() |
rheita | 3.40 % |
17 | ![]() |
FWHH | 3.46 % |
18 | ![]() |
assel | 3.53 % |
19 | ![]() |
karl | 3.53 % |
20 | ![]() |
Alternativlos | 3.53 % |
21 | ![]() |
danebod | 3.55 % |
22 | ![]() |
Ritter | 3.61 % |
23 | ![]() |
pfosten | 3.72 % |
24 | ![]() |
bauhaus | 3.74 % |
25 | ![]() |
Rubicon72 | 3.75 % |
26 | ![]() |
rob567 | 3.96 % |
27 | ![]() |
user-102627 | 4.24 % |
28 | ![]() |
Barbara | 4.27 % |
29 | ![]() |
Glasreiniger | 4.63 % |
30 | ![]() |
ernie | 5.41 % |
31 | ![]() |
user-102516 | 10.10 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert