Informationen: US-Präsidentenwahl am 03.11.2020 (Wahlleutegremium)
Thema: | Wieviel Prozent der 538 Stimmen im Wahlleutegremium erhalten die Kandidaten? | |
Beginn: | 21.09.2020, 20:00 Uhr | |
Ende: | 03.11.2020, 23:45 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts US-Präsidentenwahl am 03.11.2020 (Wahlleutegremium)


Prognosevergleich: US-Präsidentenwahl am 03.11.2020 (Wahlleutegremium)Stand: 14.11.2020, 17:36 Uhr
Quelle | Datum | Trump | Biden | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 14.11.2020 | 43,12 % | 56,88 % | 0,00 % | |
PESM Wahlbörse | 03.11.2020 | 38,39 % | 61,26 % | 0,35 % | 3,15 |
Fivethirtyeight | 03.11.2020 | 35,30 % | 64,60 % | 0,10 % | 5,21 |
Sabatos | 03.11.2020 | 40,30 % | 59,60 % | 0,10 % | 1,88 |
Economist | 03.11.2020 | 33,80 % | 66,10 % | 0,10 % | 6,21 |
predictit | 03.11.2020 | 43,30 % | 56,60 % | 0,10 % | 0,19 |
RealClearPolitics | 03.11.2020 | 40,70 % | 59,20 % | 0,10 % | 1,61 |
Prognosys-Master-Vote | 02.11.2020 | 37,90 % | 62,00 % | 0,10 % | 3,48 |
Prognosys-Master-Vote | 31.10.2020 | 39,05 % | 60,85 % | 0,10 % | 2,71 |
Prognosys-Master-Vote | 24.10.2020 | 40,30 % | 59,50 % | 0,20 % | 1,88 |
Prognosys-Master-Vote | 16.10.2020 | 40,00 % | 59,50 % | 0,50 % | 2,08 |
Prognosys-Master-Vote | 09.10.2020 | 41,50 % | 58,00 % | 0,50 % | 1,08 |
Prognosys-Master-Vote | 02.10.2020 | 44,00 % | 55,50 % | 0,50 % | 0,92 |
PESM User-Prognose | 21.09.2020 | 47,65 % | 51,69 % | 0,66 % | 3,46 |
Quelle:
Prognosys
Fivethirtyeight
Economist
RealClearPolitics
predictit
Sabatos
Top 10 RanglistenStand: 13.01.2021, 12:17 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | Holla | 7.00 % |
2 | muschelschubser | 6.29 % |
3 | Rubicon72 | 6.26 % |
4 | Wegweiser | 6.17 % |
5 | rob567 | 5.10 % |
6 | Langwaehler | 4.62 % |
7 | isabell | 3.28 % |
8 | Schnuckel | 2.95 % |
9 | vertrauensfrage | 2.14 % |
10 | Uphusum | 1.83 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | isabell | 0.32 % |
2 | rambo | 0.59 % |
3 | hanemann | 0.89 % |
4 | assel | 1.25 % |
5 | rosana | 1.32 % |
6 | waldi | 1.39 % |
7 | plan | 1.59 % |
8 | arosa | 1.92 % |
9 | karl | 1.99 % |
10 | rumpel | 2.12 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert