Informationen: Oberbürgermeister-Wahl Dresden 2015 (erster Wahlgang)
Thema: | Wie wird der erste Wahlgang zur OB-Wahl in Dresden 2015 ausgehen? | |
Beginn: | 25.04.2015, 08:00 Uhr | |
Ende: | 07.06.2015, 17:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Oberbürgermeister-Wahl Dresden 2015 (erster Wahlgang)


Prognosevergleich: Oberbürgermeister-Wahl Dresden 2015 (erster Wahlgang)Stand: 07.06.2015, 21:04 Uhr
Quelle | Datum | Ulbig, CDU | Stange, SPD, Linke, Grüne | Hilbert, FDP | Vogel, AfD | Festerling, PEGIDA | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 07.06.2015 | 15,36 % | 36,02 % | 31,75 % | 4,77 % | 9,64 % | 2,46 % | |
PESM Wahlbörse | 07.06.2015 | 17,81 % | 36,37 % | 28,87 % | 5,62 % | 8,26 % | 3,07 % | 1,42 |
wahlfieber.com | 07.06.2015 | 18,01 % | 34,31 % | 29,05 % | 6,66 % | 8,32 % | 3,65 % | 1,91 |
Prognosys-Master-Vote | 05.06.2015 | 17,80 % | 37,90 % | 27,80 % | 5,50 % | 7,50 % | 3,50 % | 2,03 |
Sächs. Zeitung | 23.05.2015 | 9,00 % | 41,60 % | 37,80 % | 2,50 % | 2,90 % | 6,20 % | 5,12 |
PESM User-Prognose | 24.04.2015 | 29,55 % | 36,85 % | 6,81 % | 8,73 % | 11,02 % | 7,04 % | 8,31 |
Top 10 RanglistenStand: 09.06.2015, 11:22 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | gruener | 49.53 % |
2 | BirnstinglausRom | 34.79 % |
3 | isabell | 20.68 % |
4 | pfosten | 19.27 % |
5 | Politeia | 15.42 % |
6 | Rubicon72 | 11.95 % |
7 | rob567 | 9.09 % |
8 | Konservativlos | 7.53 % |
9 | ente37 | 6.12 % |
10 | pegmagdi | 5.48 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | dummy | 4.40 % |
2 | gruener | 5.41 % |
3 | revolutz | 6.65 % |
4 | spartakus | 7.26 % |
5 | rambo | 7.58 % |
6 | karl | 7.92 % |
7 | arosa | 7.92 % |
8 | assel | 8.08 % |
9 | klamauk | 8.25 % |
10 | Ritter | 8.25 % |