Informationen: Nationalratswahl in Österreich am 15. Oktober 2017
Thema: | Wie wird die Nationalratswahl 2017 in Österreich ausgehen? | |
Beginn: | 22.08.2017, 12:00 Uhr | |
Ende: | 15.10.2017, 12:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Nationalratswahl in Österreich am 15. Oktober 2017


Prognosevergleich: Nationalratswahl in Österreich am 15. Oktober 2017Stand: 20.10.2017, 08:47 Uhr
Quelle | Datum | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | Neos | Pilz | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 20.10.2017 | 26,86 % | 31,47 % | 25,97 % | 3,80 % | 5,30 % | 4,41 % | 2,19 % | |
PESM Wahlbörse | 15.10.2017 | 25,12 % | 30,89 % | 25,77 % | 5,42 % | 5,48 % | 4,62 % | 2,70 % | 0,72 |
Prognosys-Master-Vote | 14.10.2017 | 25,00 % | 31,50 % | 25,70 % | 5,30 % | 5,50 % | 4,50 % | 2,50 % | 0,61 |
Research Affairs | 09.10.2017 | 23,00 % | 33,00 % | 27,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 5,00 % | 1,00 % | 1,44 |
OGM | 08.10.2017 | 27,00 % | 33,00 % | 25,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 2,00 % | 0,53 |
Prognosys-Master-Vote | 08.10.2017 | 22,30 % | 33,30 % | 25,60 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,00 % | 3,00 % | 1,41 |
Market | 06.10.2017 | 23,00 % | 33,00 % | 25,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 1,47 |
Research Affairs | 05.10.2017 | 22,00 % | 34,00 % | 27,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,00 % | 1,56 |
Unique Research | 28.09.2017 | 27,00 % | 34,00 % | 25,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 2,00 % | 0,82 |
Christina Matzke | 28.09.2017 | 26,00 % | 32,00 % | 25,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 0,61 |
Research Affairs | 27.09.2017 | 24,00 % | 33,00 % | 26,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,00 % | 0,99 |
Spectra | 26.09.2017 | 22,00 % | 33,00 % | 27,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 1,88 |
OGM | 24.09.2017 | 26,00 % | 33,00 % | 25,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 2,00 % | 0,78 |
Unique Research | 23.09.2017 | 24,00 % | 33,00 % | 24,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 1,47 |
Research Affairs | 21.09.2017 | 24,00 % | 33,00 % | 25,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,00 % | 1,27 |
IMAS | 17.09.2017 | 23,00 % | 34,00 % | 24,00 % | 8,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 3,00 % | 2,15 |
Prognosys-Master-Vote | 16.09.2017 | 24,60 % | 32,30 % | 23,90 % | 5,70 % | 5,00 % | 5,20 % | 3,30 % | 1,32 |
Research Affairs | 15.09.2017 | 24,00 % | 33,00 % | 25,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 1,18 |
OGM | 10.09.2017 | 25,00 % | 33,00 % | 25,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 2,00 % | 0,95 |
Research Affairs | 08.09.2017 | 24,00 % | 33,00 % | 24,00 % | 6,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 1,47 |
Unique Research | 01.09.2017 | 24,00 % | 33,00 % | 23,00 % | 6,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 1,75 |
Research Affairs | 01.09.2017 | 23,00 % | 33,00 % | 24,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 1,75 |
Prognosys-Master-Vote | 28.08.2017 | 24,70 % | 32,00 % | 23,60 % | 5,70 % | 5,30 % | 5,40 % | 3,30 % | 1,29 |
Unique Research | 26.08.2017 | 25,00 % | 33,00 % | 23,00 % | 4,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 1,38 |
Research Affairs | 25.08.2017 | 22,00 % | 33,00 % | 23,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,32 |
PESM User-Prognose | 22.08.2017 | 25,12 % | 31,33 % | 23,96 % | 6,50 % | 5,28 % | 4,73 % | 3,08 % | 1,12 |
Top 10 RanglistenStand: 21.10.2017, 11:26 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | rob567 | 12.65 % |
2 | Linker_Trollalarm | 10.46 % |
3 | MaxMann | 9.62 % |
4 | Rubicon72 | 8.13 % |
5 | vertrauensfrage | 7.32 % |
6 | LevelX2 | 7.23 % |
7 | rumpel | 5.96 % |
8 | HenryHeth | 5.05 % |
9 | rialex | 3.52 % |
10 | fibu | 3.10 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | Ritter | 0.63 % |
2 | Trader | 0.78 % |
3 | assel | 0.90 % |
4 | isabell | 0.95 % |
5 | firestarter | 0.96 % |
6 | Emil | 1.04 % |
7 | rambo | 1.07 % |
8 | arosa | 1.09 % |
9 | rheita | 1.09 % |
10 | rosana | 1.11 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert