Informationen: Landtagswahl Sachsen-Anhalt am 13.03.2016
Thema: | Wie wird die Landtagswahl 2016 in Sachsen-Anhalt ausgehen? | |
Beginn: | 18.01.2016, 12:00 Uhr | |
Ende: | 13.03.2016, 16:15 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Landtagswahl Sachsen-Anhalt am 13.03.2016


Prognosevergleich: Landtagswahl Sachsen-Anhalt am 13.03.2016Stand: 29.03.2016, 22:08 Uhr
Quelle | Datum | CDU | Linke | SPD | Grüne | FDP | AfD | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 29.03.2016 | 29,76 % | 16,32 % | 10,63 % | 5,18 % | 4,86 % | 24,27 % | 8,98 % | |
PESM Wahlbörse | 13.03.2016 | 29,99 % | 19,68 % | 15,53 % | 4,93 % | 4,57 % | 19,01 % | 6,29 % | 2,43 |
Prognosys-Master-Vote | 11.03.2016 | 30,50 % | 20,30 % | 15,30 % | 5,20 % | 4,50 % | 18,60 % | 5,60 % | 2,69 |
Forschungsgruppe Wahlen | 10.03.2016 | 32,00 % | 21,00 % | 14,00 % | 5,00 % | 4,50 % | 18,00 % | 5,50 % | 2,94 |
Forsa | 09.03.2016 | 30,00 % | 20,00 % | 17,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 18,00 % | 5,00 % | 2,98 |
Prognosys-Master-Vote | 08.03.2016 | 29,80 % | 19,90 % | 15,60 % | 5,20 % | 4,30 % | 18,70 % | 6,50 % | 2,46 |
INSA | 07.03.2016 | 29,00 % | 20,00 % | 15,50 % | 6,00 % | 4,00 % | 19,00 % | 6,50 % | 2,68 |
uniQma | 06.03.2016 | 30,00 % | 19,00 % | 18,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 17,00 % | 7,00 % | 2,94 |
Prognosys-Master-Vote | 05.03.2016 | 30,80 % | 20,20 % | 15,20 % | 5,00 % | 4,20 % | 18,40 % | 6,20 % | 2,71 |
Forschungsgruppe Wahlen | 04.03.2016 | 32,00 % | 20,00 % | 15,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 17,00 % | 7,00 % | 2,94 |
Infratest dimap | 03.03.2016 | 31,00 % | 21,00 % | 15,00 % | 5,50 % | 4,50 % | 19,00 % | 4,00 % | 3,03 |
Prognosys-Master-Vote | 29.02.2016 | 30,30 % | 20,00 % | 16,80 % | 4,90 % | 4,30 % | 17,20 % | 6,50 % | 2,97 |
INSA | 28.02.2016 | 29,50 % | 20,00 % | 17,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 17,00 % | 6,50 % | 2,91 |
Prognosys-Master-Vote | 23.02.2016 | 30,40 % | 20,20 % | 16,50 % | 4,90 % | 4,00 % | 17,40 % | 6,60 % | 2,97 |
INSA | 22.02.2016 | 30,00 % | 21,00 % | 16,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 17,00 % | 7,00 % | 2,94 |
Prognosys-Master-Vote | 18.02.2016 | 31,20 % | 20,00 % | 17,10 % | 5,00 % | 3,80 % | 17,00 % | 5,90 % | 3,31 |
Infratest dimap | 17.02.2016 | 32,00 % | 20,00 % | 18,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 17,00 % | 4,00 % | 3,80 |
Prognosys-Master-Vote | 09.02.2016 | 31,60 % | 20,50 % | 16,80 % | 5,00 % | 3,70 % | 15,80 % | 6,60 % | 3,48 |
PESM User-Prognose | 18.01.2016 | 31,80 % | 22,16 % | 16,38 % | 5,88 % | 3,62 % | 14,66 % | 5,50 % | 4,09 |
Forschungsgr. Wahlen | 14.01.2016 | 33,00 % | 19,00 % | 19,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 15,00 % | 6,00 % | 4,08 |
Quelle:
wahlrecht.de
prognosys
Top 10 RanglistenStand: 31.03.2016, 10:29 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | conashu | 48.39 % |
2 | muschelschubser | 43.06 % |
3 | CrazyChick20 | 40.85 % |
4 | rob567 | 39.50 % |
5 | Orakel | 39.44 % |
6 | tando | 35.08 % |
7 | jzzzr5 | 26.07 % |
8 | Trader | 21.32 % |
9 | GuterHauptmann | 18.79 % |
10 | Franz | 12.25 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | rob567 | 2.41 % |
2 | avv56 | 2.65 % |
3 | tando | 2.78 % |
4 | frankjgr | 2.98 % |
5 | Ruebezahl | 3.25 % |
6 | Daytrader70 | 3.30 % |
7 | Trader | 3.41 % |
8 | muschelschubser | 3.46 % |
9 | Eddilein | 3.53 % |
10 | Politeia | 3.59 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert