Prognosevergleich: Landtagswahl Schleswig-Holstein am 06.05.2012Stand: 21.05.2012, 14:57 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | SSW | Piraten | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 21.05.2012 | 30,76 % | 30,41 % | 8,20 % | 13,17 % | 2,25 % | 4,59 % | 8,20 % | 2,41 % | |
PESM Wahlbörse | 06.05.2012 | 30,82 % | 31,52 % | 7,05 % | 11,91 % | 3,44 % | 4,02 % | 8,29 % | 2,95 % | 0,75 |
wahlrecht.de | 06.05.2012 | 31,50 % | 31,50 % | 5,10 % | 11,80 % | 3,90 % | 4,20 % | 9,00 % | 3,00 % | 1,22 |
wahlfieber.de | 06.05.2012 | 32,33 % | 31,93 % | 7,31 % | 11,26 % | 5,00 % | 4,01 % | 7,29 % | 2,68 % | 1,30 |
GSM | 02.05.2012 | 32,00 % | 33,00 % | 6,00 % | 12,00 % | 2,00 % | 4,00 % | 8,00 % | 3,00 % | 1,10 |
Forschungsgr. Wahlen | 27.04.2012 | 31,00 % | 31,00 % | 7,00 % | 12,50 % | 2,50 % | 4,00 % | 9,00 % | 3,00 % | 0,62 |
Infratest dimap | 26.04.2012 | 30,00 % | 32,00 % | 6,00 % | 13,00 % | 2,50 % | 4,50 % | 9,00 % | 3,00 % | 0,81 |
dimap | 16.03.2012 | 34,00 % | 33,00 % | 4,00 % | 15,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 2,00 % | 2,10 |
Forsa | 05.03.2012 | 35,00 % | 35,00 % | 2,00 % | 13,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 2,54 |
PESM User-Prognose | 04.03.2012 | 31,55 % | 31,27 % | 3,62 % | 14,30 % | 5,17 % | 4,02 % | 6,26 % | 3,81 % | 1,77 |
Emnid | 20.01.2012 | 34,00 % | 32,00 % | 4,00 % | 15,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 7,00 % | 2,00 % | 1,85 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/schleswig-holstein.htm
http://www.wahlrecht.de/wahltippspiele/schleswig-holstein-2012/ausgabe.html
http://wahlfieber.at/de_du/markt/D-2012-SH--landtagswahl-in-schleswig-holstein-2012/