Prognosevergleich: Landtagswahl Rheinland-Pfalz am 27.03.2011Stand: 05.04.2011, 23:25 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 05.04.2011 | 35,20 % | 35,70 % | 15,40 % | 4,20 % | 3,00 % | 6,40 % | |
PESM Wahlbörse | 27.03.2011 | 33,07 % | 37,27 % | 13,29 % | 5,41 % | 4,84 % | 6,12 % | 1,52 |
zeit.de Prognoser | 27.03.2011 | 32,80 % | 37,50 % | 14,20 % | 5,60 % | 5,20 % | 4,60 % | 1,80 |
wahlfieber.de | 27.03.2011 | 33,00 % | 36,54 % | 14,72 % | 4,55 % | 5,38 % | 5,80 % | 1,18 |
wahlrecht.de | 27.03.2011 | 33,20 % | 38,00 % | 13,60 % | 5,10 % | 4,80 % | 5,50 % | 1,62 |
Emnid | 25.03.2011 | 35,00 % | 38,00 % | 13,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 1,35 |
Forschungsgr. Wahlen | 18.03.2011 | 35,00 % | 37,00 % | 13,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 6,00 % | 1,02 |
Infratest dimap | 17.03.2011 | 36,00 % | 36,00 % | 13,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 6,00 % | 0,95 |
Psephos | 15.03.2011 | 35,00 % | 40,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 6,00 % | 2,02 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/rheinland-pfalz.htm
http://www.wahlfieber.de/de_du/markt/D-2011-RP--landtagswahl-rheinland-pfalz-2011/
http://www.wahlrecht.de/temp/tipps/rp11/ausgabe.html
http://www.zeit.de/prognoser