Informationen: Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 14.05.2017
Thema: | Wie wird die Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen ausgehen? | |
Beginn: | 15.03.2017, 18:00 Uhr | |
Ende: | 14.05.2017, 17:15 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 14.05.2017


Prognosevergleich: Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 14.05.2017Stand: 15.05.2017, 08:01 Uhr
Quelle | Datum | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 15.05.2017 | 31,22 % | 32,96 % | 6,35 % | 12,55 % | 4,90 % | 7,36 % | 4,66 % | |
PESM Wahlbörse | 14.05.2017 | 31,90 % | 31,19 % | 6,86 % | 12,88 % | 5,65 % | 6,84 % | 4,68 % | 0,65 |
Prognosys-Master-Vote | 13.05.2017 | 32,00 % | 31,00 % | 6,80 % | 13,00 % | 5,70 % | 6,90 % | 4,60 % | 0,71 |
Civey | 12.05.2017 | 32,50 % | 31,60 % | 6,40 % | 12,60 % | 5,70 % | 6,40 % | 4,80 % | 0,66 |
Prognosys-Master-Vote | 12.05.2017 | 31,50 % | 31,50 % | 7,00 % | 12,80 % | 5,70 % | 7,00 % | 4,50 % | 0,57 |
Forschungsgruppe Wahlen | 11.05.2017 | 31,00 % | 32,00 % | 6,50 % | 13,50 % | 6,00 % | 6,50 % | 4,50 % | 0,63 |
YouGov | 11.05.2017 | 30,00 % | 31,00 % | 7,00 % | 9,00 % | 8,00 % | 9,00 % | 6,00 % | 1,92 |
Prognosys-Master-Vote | 10.05.2017 | 32,80 % | 31,20 % | 7,20 % | 12,00 % | 5,30 % | 7,20 % | 4,30 % | 0,81 |
INSA | 09.05.2017 | 33,00 % | 30,00 % | 7,00 % | 13,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 0,95 |
Prognosys-Master-Vote | 05.05.2017 | 33,80 % | 31,50 % | 7,30 % | 11,20 % | 5,20 % | 7,00 % | 4,00 % | 1,09 |
Forschungsgruppe Wahlen | 05.05.2017 | 32,00 % | 32,00 % | 7,50 % | 12,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 4,50 % | 0,87 |
Infratest dimap | 04.05.2017 | 32,00 % | 31,00 % | 7,00 % | 13,00 % | 5,00 % | 8,00 % | 4,00 % | 0,75 |
Prognosys-Master-Vote | 30.04.2017 | 36,20 % | 30,50 % | 6,40 % | 9,60 % | 5,20 % | 8,30 % | 3,80 % | 1,79 |
Forsa | 28.04.2017 | 35,00 % | 29,00 % | 6,00 % | 12,00 % | 6,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 1,49 |
Prognosys-Master-Vote | 26.04.2017 | 36,40 % | 30,80 % | 6,50 % | 9,40 % | 5,00 % | 8,40 % | 3,50 % | 1,85 |
YouGov | 25.04.2017 | 36,00 % | 27,00 % | 6,00 % | 7,00 % | 8,00 % | 11,00 % | 5,00 % | 3,39 |
Prognosys-Master-Vote | 24.04.2017 | 35,30 % | 31,70 % | 6,50 % | 9,60 % | 4,80 % | 8,40 % | 3,70 % | 1,51 |
Infratest dimap | 23.04.2017 | 34,00 % | 34,00 % | 6,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 8,00 % | 3,00 % | 1,30 |
Prognosys-Master-Vote | 12.04.2017 | 37,40 % | 28,30 % | 6,60 % | 9,50 % | 4,70 % | 9,50 % | 4,00 % | 2,45 |
INSA | 11.04.2017 | 37,00 % | 28,00 % | 6,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 10,00 % | 4,00 % | 2,43 |
Prognosys-Master-Vote | 28.03.2017 | 37,50 % | 28,60 % | 6,80 % | 9,30 % | 4,60 % | 9,30 % | 3,90 % | 2,48 |
Infratest dimap | 19.03.2017 | 37,00 % | 30,00 % | 6,00 % | 9,00 % | 5,00 % | 9,00 % | 4,00 % | 2,15 |
Prognosys-Master-Vote | 17.03.2017 | 38,20 % | 27,30 % | 7,00 % | 9,80 % | 4,80 % | 8,80 % | 4,10 % | 2,59 |
PESM User-Prognose | 15.03.2017 | 34,72 % | 28,54 % | 8,21 % | 8,35 % | 5,52 % | 9,55 % | 5,11 % | 2,46 |
Forsa | 15.03.2017 | 40,00 % | 26,00 % | 6,00 % | 11,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 2,63 |
INSA | 05.03.2017 | 38,00 % | 27,00 % | 7,00 % | 10,00 % | 4,00 % | 11,00 % | 3,00 % | 3,16 |
Top 10 RanglistenStand: 16.05.2017, 21:44 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | vertrauensfrage | 27.61 % |
2 | Linker_Trollalarm | 24.53 % |
3 | LeTrac | 22.96 % |
4 | TOS1981 | 21.83 % |
5 | Muellhaldo | 20.78 % |
6 | Wegweiser | 20.07 % |
7 | blue | 19.88 % |
8 | Schnuckel | 19.28 % |
9 | Uphusum | 19.06 % |
10 | liberty85 | 18.85 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | Pippart_Noll | 1.52 % |
2 | MCJULEZ | 1.54 % |
3 | Stresemann | 1.65 % |
4 | LeTrac | 1.88 % |
5 | jakob | 1.90 % |
6 | epiklese | 2.00 % |
7 | bauhaus | 2.15 % |
8 | Experte | 2.16 % |
9 | JanEggers | 2.20 % |
10 | nordmann | 2.29 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert