Informationen: Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 13.05.2012
Thema: | Wie werden die Neuwahlen zum Landtag 2012 in Nordrhein-Westfalen ausgehen? | |
Beginn: | 25.03.2012, 08:00 Uhr | |
Ende: | 13.05.2012, 16:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 13.05.2012


Prognosevergleich: Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 13.05.2012Stand: 21.05.2012, 09:27 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Piraten | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 21.05.2012 | 26,31 % | 39,13 % | 11,34 % | 8,60 % | 2,50 % | 7,81 % | 4,31 % | |
PESM Wahlbörse | 13.05.2012 | 29,20 % | 35,70 % | 11,25 % | 7,03 % | 3,65 % | 7,96 % | 5,21 % | 1,45 |
INFO GmbH | 11.05.2012 | 33,00 % | 38,00 % | 11,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 8,00 % | 1,00 % | 2,39 |
YouGov | 09.05.2012 | 30,00 % | 37,00 % | 12,00 % | 6,00 % | 3,50 % | 8,50 % | 3,00 % | 1,73 |
Forschungsgr. Wahlen | 04.05.2012 | 31,00 % | 38,00 % | 11,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 8,00 % | 3,00 % | 1,54 |
Infratest dimap | 03.05.2012 | 30,00 % | 38,50 % | 11,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 7,50 % | 3,00 % | 1,48 |
Forsa | 02.05.2012 | 32,00 % | 37,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 10,00 % | 3,00 % | 2,39 |
Emnid | 27.04.2012 | 32,00 % | 38,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 9,00 % | 2,00 % | 2,39 |
PESM User-Prognose | 25.03.2012 | 32,27 % | 33,30 % | 13,63 % | 4,26 % | 5,45 % | 6,29 % | 4,80 % | 3,34 |
Top 10 RanglistenStand: 21.05.2012, 10:00 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | liberala | 32.90 % |
2 | Wahlmann | 20.42 % |
3 | wolfgang | 16.62 % |
4 | Pele | 16.02 % |
5 | lenor | 14.65 % |
6 | B5A23 | 13.25 % |
7 | vertrauensfrage | 12.70 % |
8 | JohnRawls | 11.03 % |
9 | Rubicon72 | 9.76 % |
10 | nordlicht | 9.63 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | joaauto | 2.35 % |
2 | liberala | 2.39 % |
3 | Harald | 2.58 % |
4 | efeutute | 2.62 % |
5 | FALAINIX | 2.68 % |
6 | gruener | 2.79 % |
7 | rheita | 2.81 % |
8 | jakob | 2.89 % |
9 | isabell | 2.93 % |
10 | vertrauensfrage | 2.95 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert