Informationen: Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar 2020
Thema: | Wie wird die Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg ausgehen? | |
Beginn: | 16.12.2019, 20:00 Uhr | |
Ende: | 23.02.2020, 17:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar 2020


Prognosevergleich: Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar 2020Stand: 24.02.2020, 20:29 Uhr
Quelle | Datum | SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 24.02.2020 | 39,24 % | 11,16 % | 24,18 % | 9,09 % | 4,96 % | 5,29 % | 6,08 % | |
PESM Wahlbörse | 23.02.2020 | 38,27 % | 12,14 % | 23,75 % | 8,42 % | 4,99 % | 6,55 % | 5,88 % | 0,65 |
Prognosys-Master-Vote | 21.02.2020 | 38,30 % | 12,20 % | 23,50 % | 8,40 % | 5,00 % | 6,70 % | 5,90 % | 0,71 |
prognos | 21.02.2020 | 38,00 % | 10,50 % | 23,00 % | 9,00 % | 6,00 % | 7,50 % | 6,00 % | 0,93 |
Forschungsgruppe Wahlen | 20.02.2020 | 39,00 % | 12,00 % | 24,00 % | 8,50 % | 5,00 % | 6,00 % | 5,50 % | 0,45 |
Civey | 19.02.2020 | 35,40 % | 13,80 % | 24,50 % | 8,60 % | 5,20 % | 7,90 % | 4,60 % | 1,66 |
INSA | 18.02.2020 | 38,00 % | 13,00 % | 23,00 % | 8,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 6,00 % | 1,03 |
Prognosys-Master-Vote | 15.02.2020 | 37,00 % | 13,40 % | 23,60 % | 8,40 % | 4,90 % | 7,10 % | 5,60 % | 1,16 |
prognos | 14.02.2020 | 36,00 % | 11,00 % | 24,00 % | 9,00 % | 6,00 % | 8,00 % | 6,00 % | 1,07 |
Forschungsgruppe Wahlen | 14.02.2020 | 37,00 % | 13,00 % | 25,00 % | 8,00 % | 4,50 % | 7,00 % | 5,50 % | 1,25 |
Infratest dimap | 13.02.2020 | 38,00 % | 14,00 % | 23,00 % | 8,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 1,03 |
Trend Research Hamburg | 10.02.2020 | 33,00 % | 14,00 % | 24,00 % | 10,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 2,14 |
Prognosys-Master-Vote | 09.02.2020 | 33,70 % | 14,00 % | 25,80 % | 8,80 % | 5,10 % | 7,40 % | 5,20 % | 1,92 |
Infratest dimap | 06.02.2020 | 34,00 % | 14,00 % | 27,00 % | 8,00 % | 5,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 2,12 |
prognos | 06.02.2020 | 34,00 % | 12,00 % | 24,00 % | 9,00 % | 7,00 % | 9,00 % | 5,00 % | 1,88 |
Prognosys-Master-Vote | 26.01.2020 | 31,40 % | 14,90 % | 25,90 % | 9,00 % | 6,70 % | 7,20 % | 4,90 % | 2,60 |
prognos | 23.01.2020 | 32,00 % | 15,00 % | 23,00 % | 10,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 6,00 % | 2,43 |
Infratest dimap | 23.01.2020 | 32,00 % | 16,00 % | 27,00 % | 8,00 % | 6,00 % | 7,00 % | 4,00 % | 2,97 |
Civey | 21.01.2020 | 30,20 % | 15,70 % | 24,90 % | 8,60 % | 7,20 % | 6,90 % | 6,50 % | 2,72 |
Prognosys-Master-Vote | 12.01.2020 | 29,40 % | 14,60 % | 27,00 % | 9,80 % | 7,00 % | 7,50 % | 4,70 % | 3,21 |
Infratest dimap | 09.01.2020 | 29,00 % | 15,00 % | 29,00 % | 9,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 4,00 % | 3,55 |
Trend Research Hamburg | 09.01.2020 | 31,70 % | 12,90 % | 22,80 % | 12,90 % | 7,90 % | 7,90 % | 3,90 % | 3,17 |
Forsa | 06.01.2020 | 29,00 % | 16,00 % | 26,00 % | 10,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 3,23 |
Prognosys-Master-Vote | 23.12.2019 | 29,20 % | 15,00 % | 25,00 % | 11,50 % | 6,80 % | 7,90 % | 4,60 % | 3,29 |
Civey | 20.12.2019 | 30,40 % | 13,60 % | 24,10 % | 13,70 % | 7,40 % | 7,50 % | 3,30 % | 3,34 |
Infratest dimap | 17.12.2019 | 28,00 % | 17,00 % | 26,00 % | 11,00 % | 6,00 % | 7,00 % | 5,00 % | 3,52 |
PESM User-Prognose | 16.12.2019 | 28,78 % | 15,49 % | 24,93 % | 10,88 % | 6,85 % | 8,39 % | 4,68 % | 3,39 |
Top 10 RanglistenStand: 30.06.2020, 09:38 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | isabell | 25.87 % |
2 | Achates | 24.28 % |
3 | hanemann | 19.10 % |
4 | muschelschubser | 14.27 % |
5 | rheita | 13.33 % |
6 | Uphusum | 11.44 % |
7 | Rubicon72 | 10.16 % |
8 | gruener | 8.77 % |
9 | Eselsohr | 6.67 % |
10 | Trader | 6.15 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | gruener | 2.50 % |
2 | spartakus | 2.73 % |
3 | pronase | 2.76 % |
4 | bruder | 2.80 % |
5 | rosa | 2.89 % |
6 | knecht | 2.89 % |
7 | kleintier | 2.90 % |
8 | Michael39261 | 2.95 % |
9 | regula | 2.96 % |
10 | rabilein1 | 2.97 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert