Prognosevergleich: Bürgerschaftswahl Hamburg am 15.02.2015Stand: 20.02.2015, 13:25 Uhr
Quelle | Datum | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 20.02.2015 | 45,66 % | 15,89 % | 12,25 % | 7,43 % | 8,51 % | 6,09 % | 4,17 % | |
PESM Wahlbörse | 15.02.2015 | 46,53 % | 17,54 % | 11,26 % | 5,84 % | 8,24 % | 5,54 % | 5,05 % | 0,97 |
Prognosys-Master-Vote | 14.02.2015 | 46,20 % | 18,00 % | 11,60 % | 5,50 % | 8,40 % | 5,50 % | 4,80 % | 0,94 |
Forschungsgruppe Wahlen | 12.02.2015 | 47,00 % | 17,00 % | 12,00 % | 6,00 % | 8,50 % | 5,00 % | 4,50 % | 0,79 |
Infratest dimap | 05.02.2015 | 46,00 % | 18,00 % | 11,00 % | 5,50 % | 9,00 % | 5,50 % | 5,00 % | 1,08 |
Uni Hamburg | 22.01.2015 | 44,60 % | 22,60 % | 14,90 % | 2,80 % | 9,10 % | 2,90 % | 3,10 % | 2,84 |
INSA | 14.01.2015 | 42,00 % | 23,00 % | 14,00 % | 4,00 % | 7,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,53 |
mafo | 15.12.2014 | 42,00 % | 22,00 % | 14,00 % | 2,00 % | 8,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 2,77 |
PESM User-Prognose | 06.12.2014 | 40,59 % | 24,37 % | 11,46 % | 2,87 % | 7,11 % | 7,86 % | 5,74 % | 3,38 |
GESS | 08.11.2014 | 45,00 % | 27,00 % | 11,00 % | 2,00 % | 7,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 3,17 |
Quelle:
wahlrecht
Prognosys