Informationen: Bürgerschaftswahl Hamburg am 15.02.2015
Thema: | Wie wird die Bürgerschaftswahl 2015 in Hamburg ausgehen? | |
Beginn: | 06.12.2014, 11:00 Uhr | |
Ende: | 15.02.2015, 17:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Bürgerschaftswahl Hamburg am 15.02.2015


Prognosevergleich: Bürgerschaftswahl Hamburg am 15.02.2015Stand: 20.02.2015, 13:25 Uhr
Quelle | Datum | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | AfD | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 20.02.2015 | 45,66 % | 15,89 % | 12,25 % | 7,43 % | 8,51 % | 6,09 % | 4,17 % | |
PESM Wahlbörse | 15.02.2015 | 46,53 % | 17,54 % | 11,26 % | 5,84 % | 8,24 % | 5,54 % | 5,05 % | 0,97 |
Prognosys-Master-Vote | 14.02.2015 | 46,20 % | 18,00 % | 11,60 % | 5,50 % | 8,40 % | 5,50 % | 4,80 % | 0,94 |
Forschungsgruppe Wahlen | 12.02.2015 | 47,00 % | 17,00 % | 12,00 % | 6,00 % | 8,50 % | 5,00 % | 4,50 % | 0,79 |
Infratest dimap | 05.02.2015 | 46,00 % | 18,00 % | 11,00 % | 5,50 % | 9,00 % | 5,50 % | 5,00 % | 1,08 |
Uni Hamburg | 22.01.2015 | 44,60 % | 22,60 % | 14,90 % | 2,80 % | 9,10 % | 2,90 % | 3,10 % | 2,84 |
INSA | 14.01.2015 | 42,00 % | 23,00 % | 14,00 % | 4,00 % | 7,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,53 |
mafo | 15.12.2014 | 42,00 % | 22,00 % | 14,00 % | 2,00 % | 8,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 2,77 |
PESM User-Prognose | 06.12.2014 | 40,59 % | 24,37 % | 11,46 % | 2,87 % | 7,11 % | 7,86 % | 5,74 % | 3,38 |
GESS | 08.11.2014 | 45,00 % | 27,00 % | 11,00 % | 2,00 % | 7,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 3,17 |
Top 10 RanglistenStand: 03.03.2015, 14:43 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | GustavvonPoel | 84.63 % |
2 | ente37 | 27.50 % |
3 | pfosten | 12.38 % |
4 | Schnuckel | 11.71 % |
5 | stuhmler | 11.57 % |
6 | isabell | 11.45 % |
7 | urigeller | 9.50 % |
8 | Oscar | 9.29 % |
9 | hanemann | 8.68 % |
10 | FWHH | 7.85 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | hanemann | 1.96 % |
2 | Michael39261 | 2.75 % |
3 | Emil | 2.81 % |
4 | rumpel | 2.81 % |
5 | Wolf | 2.81 % |
6 | urigeller | 3.02 % |
7 | gruener | 3.05 % |
8 | Eddilein | 3.15 % |
9 | nordlicht | 3.15 % |
10 | tando | 3.21 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert