Informationen: Bürgerschaftswahl Hamburg am 20.02.2011
Thema: | Wie wird die Bürgerschaftswahl 2011 in Hamburg ausgehen? | |
Beginn: | 28.01.2011, 08:00 Uhr | |
Ende: | 20.02.2011, 16:00 Uhr |
Endergebnis und Verlauf des Markts Bürgerschaftswahl Hamburg am 20.02.2011


Prognosevergleich: Bürgerschaftswahl Hamburg am 20.02.2011Stand: 27.02.2011, 16:28 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | GAL | FDP | Linke | Sonstige | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 27.02.2011 | 21,90 % | 48,40 % | 11,20 % | 6,70 % | 6,40 % | 5,50 % | |
PESM Wahlbörse | 20.02.2011 | 24,04 % | 43,54 % | 14,72 % | 4,98 % | 6,32 % | 6,40 % | 2,20 |
wahlfieber.de | 20.02.2011 | 23,89 % | 41,93 % | 14,56 % | 5,30 % | 7,91 % | 6,42 % | 2,61 |
zeit.de Prognoser | 19.02.2011 | 25,40 % | 41,50 % | 15,80 % | 5,20 % | 6,50 % | 5,50 % | 2,77 |
GMS | 17.02.2011 | 25,00 % | 43,00 % | 15,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 2,48 |
Emnid | 13.02.2011 | 24,00 % | 45,00 % | 15,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 5,00 % | 1,98 |
Forschungsgr. Wahlen | 11.02.2011 | 23,00 % | 46,00 % | 14,50 % | 5,00 % | 6,00 % | 5,50 % | 1,48 |
Infratest dimap | 10.02.2011 | 23,50 % | 45,00 % | 14,00 % | 5,00 % | 5,50 % | 7,00 % | 1,98 |
Trend Research Hamburg | 01.02.2011 | 25,00 % | 45,00 % | 16,00 % | 4,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,65 |
Psephos | 01.12.2010 | 28,00 % | 45,00 % | 14,00 % | 3,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,98 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/hamburg.htm
http://www.zeit.de/prognoser
http://www.wahlfieber.de/de_du/markt/D-2011-HH--burgerschaftswahl-hamburg/
Top 10 RanglistenStand: 02.03.2011, 23:23 Uhr
Rangliste nach Depotwert
Rang | Spieler | Rendite |
---|---|---|
1 | nordlicht | 21.37 % |
2 | FlaviusHH | 21.11 % |
3 | gruener | 16.43 % |
4 | isnogud46 | 15.54 % |
5 | tanzbaer | 11.83 % |
6 | muktuk | 10.91 % |
7 | gerholder | 9.68 % |
8 | hokali51 | 7.59 % |
9 | walterm | 7.22 % |
10 | rheita | 6.66 % |
Rangliste nach User-Prognose
Rang | Spieler | MAF |
---|---|---|
1 | hanemann | 2.06 % |
2 | nordlicht | 2.32 % |
3 | rheita | 3.17 % |
4 | gruener | 3.36 % |
5 | Grothusen | 3.38 % |
6 | avv56 | 3.43 % |
7 | tsvxmas100 | 3.52 % |
8 | goofy3 | 3.65 % |
9 | Goldmops | 3.65 % |
10 | walterm | 3.78 % |
Newsletter
Sicherheit

- Sichere SSL-Verbindung
- Datenschutz garantiert