Prognosevergleich: US-Präsidentenwahl am 03.11.2020 (Wahlleutegremium)Stand: 14.11.2020, 17:36 Uhr
Quelle | Datum | Trump | Biden | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 14.11.2020 | 43,12 % | 56,88 % | 0,00 % | |
PESM Wahlbörse | 03.11.2020 | 38,39 % | 61,26 % | 0,35 % | 3,15 |
Fivethirtyeight | 03.11.2020 | 35,30 % | 64,60 % | 0,10 % | 5,21 |
Sabatos | 03.11.2020 | 40,30 % | 59,60 % | 0,10 % | 1,88 |
Economist | 03.11.2020 | 33,80 % | 66,10 % | 0,10 % | 6,21 |
predictit | 03.11.2020 | 43,30 % | 56,60 % | 0,10 % | 0,19 |
RealClearPolitics | 03.11.2020 | 40,70 % | 59,20 % | 0,10 % | 1,61 |
Prognosys-Master-Vote | 02.11.2020 | 37,90 % | 62,00 % | 0,10 % | 3,48 |
Prognosys-Master-Vote | 31.10.2020 | 39,05 % | 60,85 % | 0,10 % | 2,71 |
Prognosys-Master-Vote | 24.10.2020 | 40,30 % | 59,50 % | 0,20 % | 1,88 |
Prognosys-Master-Vote | 16.10.2020 | 40,00 % | 59,50 % | 0,50 % | 2,08 |
Prognosys-Master-Vote | 09.10.2020 | 41,50 % | 58,00 % | 0,50 % | 1,08 |
Prognosys-Master-Vote | 02.10.2020 | 44,00 % | 55,50 % | 0,50 % | 0,92 |
PESM User-Prognose | 21.09.2020 | 47,65 % | 51,69 % | 0,66 % | 3,46 |
Quelle:
Prognosys
predictit
Sabatos
Economist
Fivethirtyeight
RealClearPolitics