Prognosevergleich: Oberbürgermeister-Wahl Dresden 2015 (erster Wahlgang)Stand: 07.06.2015, 21:04 Uhr
Quelle | Datum | Ulbig, CDU | Stange, SPD, Linke, Grüne | Hilbert, FDP | Vogel, AfD | Festerling, PEGIDA | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 07.06.2015 | 15,36 % | 36,02 % | 31,75 % | 4,77 % | 9,64 % | 2,46 % | |
PESM Wahlbörse | 07.06.2015 | 17,81 % | 36,37 % | 28,87 % | 5,62 % | 8,26 % | 3,07 % | 1,42 |
wahlfieber.com | 07.06.2015 | 18,01 % | 34,31 % | 29,05 % | 6,66 % | 8,32 % | 3,65 % | 1,91 |
Prognosys-Master-Vote | 05.06.2015 | 17,80 % | 37,90 % | 27,80 % | 5,50 % | 7,50 % | 3,50 % | 2,03 |
Sächs. Zeitung | 23.05.2015 | 9,00 % | 41,60 % | 37,80 % | 2,50 % | 2,90 % | 6,20 % | 5,12 |
PESM User-Prognose | 24.04.2015 | 29,55 % | 36,85 % | 6,81 % | 8,73 % | 11,02 % | 7,04 % | 8,31 |
Quelle:
Sächs. Zeitung
wahlfieber.com
prognosys