Prognosevergleich: Landtagswahl Nordrhein-Westfalen am 13.05.2012Stand: 21.05.2012, 09:27 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Piraten | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 21.05.2012 | 26,31 % | 39,13 % | 11,34 % | 8,60 % | 2,50 % | 7,81 % | 4,31 % | |
PESM Wahlbörse | 13.05.2012 | 29,20 % | 35,70 % | 11,25 % | 7,03 % | 3,65 % | 7,96 % | 5,21 % | 1,45 |
INFO GmbH | 11.05.2012 | 33,00 % | 38,00 % | 11,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 8,00 % | 1,00 % | 2,39 |
YouGov | 09.05.2012 | 30,00 % | 37,00 % | 12,00 % | 6,00 % | 3,50 % | 8,50 % | 3,00 % | 1,73 |
Forschungsgr. Wahlen | 04.05.2012 | 31,00 % | 38,00 % | 11,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 8,00 % | 3,00 % | 1,54 |
Infratest dimap | 03.05.2012 | 30,00 % | 38,50 % | 11,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 7,50 % | 3,00 % | 1,48 |
Forsa | 02.05.2012 | 32,00 % | 37,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 3,00 % | 10,00 % | 3,00 % | 2,39 |
Emnid | 27.04.2012 | 32,00 % | 38,00 % | 10,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 9,00 % | 2,00 % | 2,39 |
PESM User-Prognose | 25.03.2012 | 32,27 % | 33,30 % | 13,63 % | 4,26 % | 5,45 % | 6,29 % | 4,80 % | 3,34 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/nrw.htm