Prognosevergleich: Bundestagswahl Deutschland am 22.09.2013Stand: 23.09.2013, 11:00 Uhr
Quelle | Datum | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | Piraten | AfD | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 23.09.2013 | 41,55 % | 25,74 % | 4,76 % | 8,44 % | 8,59 % | 2,19 % | 4,70 % | 4,03 % | |
PESM Wahlbörse | 22.09.2013 | 37,37 % | 26,05 % | 6,09 % | 10,23 % | 8,85 % | 2,66 % | 5,13 % | 3,62 % | 1,15 |
Prognosys-Master-Vote | 21.09.2013 | 38,20 % | 26,20 % | 5,70 % | 10,00 % | 8,60 % | 2,80 % | 4,90 % | 3,60 % | 0,95 |
Allensbach | 20.09.2013 | 39,50 % | 27,00 % | 5,50 % | 9,00 % | 9,00 % | 2,00 % | 4,50 % | 3,50 % | 0,74 |
Forsa | 20.09.2013 | 40,00 % | 26,00 % | 5,00 % | 10,00 % | 9,00 % | 2,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 0,62 |
Forschungsgr. Wahlen | 20.09.2013 | 40,00 % | 27,00 % | 5,50 % | 9,00 % | 8,50 % | 2,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 0,64 |
Emnid | 20.09.2013 | 39,00 % | 26,00 % | 6,00 % | 9,00 % | 9,00 % | 2,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 0,86 |
Forschungsgr. Wahlen | 19.09.2013 | 40,00 % | 27,00 % | 5,50 % | 9,00 % | 8,50 % | 2,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 0,64 |
INSA | 19.09.2013 | 38,00 % | 28,00 % | 6,00 % | 8,00 % | 9,00 % | 2,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 1,05 |
Allensbach | 18.09.2013 | 39,00 % | 26,00 % | 6,00 % | 11,00 % | 9,00 % | 2,00 % | 3,50 % | 3,50 % | 1,12 |
Forsa | 17.09.2013 | 39,00 % | 25,00 % | 5,00 % | 9,00 % | 10,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 6,00 % | 1,25 |
Trend Research Hamburg | 17.09.2013 | 38,00 % | 27,00 % | 5,00 % | 10,00 % | 9,00 % | 2,50 % | 4,50 % | 4,00 % | 0,95 |
Emnid | 15.09.2013 | 39,00 % | 26,00 % | 5,00 % | 10,00 % | 9,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 0,82 |
IFM Leipzig | 14.09.2013 | 38,00 % | 26,00 % | 5,00 % | 9,00 % | 10,00 % | 3,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 0,90 |
Infratest dimap | 12.09.2013 | 40,00 % | 28,00 % | 5,00 % | 10,00 % | 8,00 % | 2,50 % | 2,50 % | 4,00 % | 1,09 |
GMS | 10.09.2013 | 40,00 % | 25,00 % | 5,00 % | 11,00 % | 9,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 1,01 |
PESM User-Prognose | 21.05.2013 | 37,83 % | 24,44 % | 8,32 % | 12,88 % | 5,54 % | 2,49 % | 4,19 % | 4,31 % | 2,15 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de
http://www.wahlrecht.de (Piraten und Sonstige aufgeteilt)
---