Prognosevergleich: Bürgerschaftswahl Hamburg am 20.02.2011Stand: 27.02.2011, 16:28 Uhr
Quelle | Datum | CDU | SPD | GAL | FDP | Linke | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 27.02.2011 | 21,90 % | 48,40 % | 11,20 % | 6,70 % | 6,40 % | 5,50 % | |
PESM Wahlbörse | 20.02.2011 | 24,04 % | 43,54 % | 14,72 % | 4,98 % | 6,32 % | 6,40 % | 2,20 |
wahlfieber.de | 20.02.2011 | 23,89 % | 41,93 % | 14,56 % | 5,30 % | 7,91 % | 6,42 % | 2,61 |
zeit.de Prognoser | 19.02.2011 | 25,40 % | 41,50 % | 15,80 % | 5,20 % | 6,50 % | 5,50 % | 2,77 |
GMS | 17.02.2011 | 25,00 % | 43,00 % | 15,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 2,48 |
Emnid | 13.02.2011 | 24,00 % | 45,00 % | 15,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 5,00 % | 1,98 |
Forschungsgr. Wahlen | 11.02.2011 | 23,00 % | 46,00 % | 14,50 % | 5,00 % | 6,00 % | 5,50 % | 1,48 |
Infratest dimap | 10.02.2011 | 23,50 % | 45,00 % | 14,00 % | 5,00 % | 5,50 % | 7,00 % | 1,98 |
Trend Research Hamburg | 01.02.2011 | 25,00 % | 45,00 % | 16,00 % | 4,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,65 |
Psephos | 01.12.2010 | 28,00 % | 45,00 % | 14,00 % | 3,00 % | 6,00 % | 4,00 % | 2,98 |
Quelle:
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/hamburg.htm
http://www.wahlfieber.de/de_du/markt/D-2011-HH--burgerschaftswahl-hamburg/
http://www.zeit.de/prognoser