Prognosevergleich: Bürgerschaftswahl Bremen am 10.05.2015Stand: 13.05.2015, 22:38 Uhr
Quelle | Datum | SPD | Grüne | CDU | Linke | FDP | AfD | Sonstige | MAF |
Vorl. Ergebnis | 13.05.2015 | 32,83 % | 15,13 % | 22,41 % | 9,54 % | 6,57 % | 5,51 % | 8,01 % | |
PESM Wahlbörse | 10.05.2015 | 35,96 % | 15,01 % | 22,23 % | 8,46 % | 6,39 % | 5,59 % | 6,36 % | 0,92 |
Wahltipp 1 | 10.05.2015 | 36,10 % | 15,40 % | 22,30 % | 8,00 % | 6,10 % | 5,30 % | 6,80 % | 1,01 |
Wahltipp 2 | 10.05.2015 | 36,30 % | 15,40 % | 22,50 % | 8,20 % | 6,00 % | 5,10 % | 6,50 % | 1,09 |
wahlfieber.de | 10.05.2015 | 36,85 % | 15,84 % | 21,35 % | 7,86 % | 5,81 % | 5,30 % | 6,99 % | 1,35 |
Prognosys-Master-Vote | 08.05.2015 | 36,60 % | 15,10 % | 22,40 % | 8,30 % | 6,10 % | 5,20 % | 6,30 % | 1,08 |
Forschungsgruppe Wahlen | 07.05.2015 | 36,00 % | 15,00 % | 23,00 % | 8,50 % | 6,50 % | 5,00 % | 6,00 % | 1,07 |
Infratest dimap | 30.04.2015 | 37,00 % | 16,00 % | 22,00 % | 8,00 % | 6,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 1,44 |
INSA | 23.04.2015 | 37,00 % | 12,00 % | 25,00 % | 9,00 % | 6,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 1,93 |
PESM User-Prognose | 15.03.2015 | 38,40 % | 18,05 % | 19,90 % | 7,56 % | 4,06 % | 5,92 % | 6,11 % | 2,54 |
Quelle:
www.wahlrecht.de
wahlfieber.de
prognosys