Informationen: PESM Konjunkturbörse für das zweite Quartal 2014
Thema: | Wie hoch wird das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2014 ausfallen? | |
Beginn: | 10.06.2014, 08:00 Uhr | Zum Markt |
Ende: | 13.08.2014, 23:00 Uhr |
Charts & Daten
- Aktuelle Prognose

- Intraday
- 1 Woche
- Gesamter Zeitraum

- Klasse 1 bis 111,20
- Klasse 2 111,21 - 111,80
- Klasse 3 111,81 - 112,40
- Klasse 4 112,41 - 113,00
- Klasse 5 113,01 - 113,60
- Klasse 6 113,61 - 114,20
- Klasse 7 114,21 - 114,80
- Klasse 8 über 114,80

Prognosevergleich: PESM Konjunkturbörse für das zweite Quartal 2014Stand: 09.09.2014, 09:53 Uhr
Quelle | Datum | Klasse 1 bis 111,20 | Klasse 2 111,21 - 111,80 | Klasse 3 111,81 - 112,40 | Klasse 4 112,41 - 113,00 | Klasse 5 113,01 - 113,60 | Klasse 6 113,61 - 114,20 | Klasse 7 114,21 - 114,80 | Klasse 8 über 114,80 | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorl. Ergebnis | 09.09.2014 | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
PESM Wahlbörse | 13.08.2014 | 0,98 % | 5,58 % | 54,26 % | 36,76 % | 0,15 % | 1,44 % | 0,50 % | 0,33 % | 11,44 |
PESM User-Prognose | 10.06.2014 | 6,58 % | 8,87 % | 20,16 % | 18,99 % | 20,84 % | 22,50 % | 1,43 % | 0,63 % | 19,96 |
Quelle: